Schemes
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 50,000
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 1,00,000
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 2,00,000
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 5,00,000
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 10,00,000
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 20,00,000
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 50,00,000
Features
விதிமுறைகள்
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 50,000
சந்தாதாரர் எண்ணிக்கை: 20
மாதம்: 20
தவணை எண் | தவணை தொகை | கசர் | பட்டுவாடா தொகை |
---|---|---|---|
1 | 2500 | – | பதிவிற்காக |
2 | 1750 | 750 | 32,500 |
3 | 1775 | 725 | 33,000 |
4 | 1800 | 700 | 33,500 |
5 | 1825 | 675 | 34,000 |
6 | 1850 | 650 | 34,500 |
7 | 1875 | 625 | 35,000 |
8 | 1900 | 600 | 35,500 |
9 | 1950 | 550 | 36,500 |
10 | 2000 | 500 | 37,500 |
11 | 2050 | 450 | 38,500 |
12 | 2100 | 400 | 39,500 |
13 | 2150 | 350 | 40,500 |
14 | 2200 | 300 | 41,500 |
15 | 2250 | 250 | 42,500 |
16 | 2300 | 200 | 44,000 |
17 | 2350 | 150 | 45,000 |
18 | 2400 | 100 | 46,000 |
19 | 2450 | 50 | 47,000 |
20 | 2475 | 25 | 48,500 |
மொத்தம் | 41,950 | 8,050 | – |
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 1,00,000
சந்தாதாரர் எண்ணிக்கை: 20
மாதம்: 20
தவணை எண் | தவணை தொகை | கசர் | பட்டுவாடா தொகை |
---|---|---|---|
1 | 5000 | – | பதிவிற்காக |
2 | 3500 | 1500 | 65,000 |
3 | 3550 | 1450 | 66,000 |
4 | 3600 | 1400 | 67,000 |
5 | 3650 | 1350 | 68,000 |
6 | 3700 | 1300 | 69,000 |
7 | 3750 | 1250 | 70,000 |
8 | 3800 | 1200 | 71,000 |
9 | 3900 | 1100 | 73,000 |
10 | 4000 | 1000 | 75,000 |
11 | 4100 | 900 | 77,000 |
12 | 4200 | 800 | 79,000 |
13 | 4300 | 700 | 81,000 |
14 | 4400 | 600 | 83,000 |
15 | 4500 | 500 | 85,000 |
16 | 4600 | 400 | 88,000 |
17 | 4700 | 300 | 90,000 |
18 | 4800 | 200 | 92,000 |
19 | 4900 | 100 | 94,000 |
20 | 4950 | 50 | 97,000 |
மொத்தம் | 83,900 | 16,100 | – |
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 2,00,000
சந்தாதாரர் எண்ணிக்கை: 20
மாதம்: 20
தவணை எண் | தவணை தொகை | கசர் | பட்டுவாடா தொகை |
---|---|---|---|
1 | 10000 | – | பதிவிற்காக |
2 | 7000 | 3000 | 1,30,000 |
3 | 7100 | 2900 | 1,32,000 |
4 | 7200 | 2800 | 1,34,000 |
5 | 7300 | 2700 | 1,36,000 |
6 | 7400 | 2600 | 1,38,000 |
7 | 7500 | 2500 | 1,40,000 |
8 | 7600 | 2400 | 1,42,000 |
9 | 7800 | 2200 | 1,46,000 |
10 | 8000 | 2000 | 1,50,000 |
11 | 8200 | 1800 | 1,54,000 |
12 | 8400 | 1600 | 1,58,000 |
13 | 8600 | 1400 | 1,62,000 |
14 | 8800 | 1200 | 1,66,000 |
15 | 9000 | 1000 | 1,70,000 |
16 | 9200 | 800 | 1,76,000 |
17 | 9400 | 600 | 1,80,000 |
18 | 9600 | 400 | 1,84,000 |
19 | 9800 | 200 | 1,88,000 |
20 | 9900 | 100 | 1,94,000 |
மொத்தம் | 1,67,800 | 32,200 |
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 5,00,000
சந்தாதாரர் எண்ணிக்கை: 20
மாதம்: 20
தவணை எண் | தவணை தொகை | கசர் | பட்டுவாடா தொகை |
---|---|---|---|
1 | 25000 | – | பதிவிற்காக |
2 | 17500 | 7500 | 3,25,000 |
3 | 17750 | 7250 | 3,30,000 |
4 | 18000 | 7000 | 3,35,000 |
5 | 18250 | 6750 | 3,40,000 |
6 | 18500 | 6500 | 3,45,000 |
7 | 18750 | 6250 | 3,50,000 |
8 | 19000 | 6000 | 3,55,000 |
9 | 19500 | 5500 | 3,65,000 |
10 | 20000 | 5000 | 3,75,000 |
11 | 20500 | 4500 | 3,85,000 |
12 | 21000 | 4000 | 3,95,000 |
13 | 21500 | 3500 | 4,05,000 |
14 | 22000 | 3000 | 4,15,000 |
15 | 22500 | 2500 | 4,25,000 |
16 | 23000 | 2000 | 4,40,000 |
17 | 23500 | 1500 | 4,50,000 |
18 | 24000 | 1000 | 4,60,000 |
19 | 24500 | 500 | 4,70,000 |
20 | 24750 | 250 | 4,85,000 |
மொத்தம் | 4,19,500 | 80,500 |
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 10,00,000
சந்தாதாரர் எண்ணிக்கை: 20
மாதம்: 20
தவணை எண் | தவணை தொகை | கசர் | பட்டுவாடா தொகை |
---|---|---|---|
1 | 50000 | – | பதிவிற்காக |
2 | 35000 | 15000 | 6,50,000 |
3 | 35500 | 14500 | 6,60,000 |
4 | 36000 | 14000 | 6,70,000 |
5 | 36500 | 13500 | 6,80,000 |
6 | 37000 | 13000 | 6,90,000 |
7 | 37500 | 12500 | 7,00,000 |
8 | 38000 | 12000 | 7,10,000 |
9 | 39000 | 11000 | 7,30,000 |
10 | 40000 | 10000 | 7,50,000 |
11 | 41000 | 9000 | 7,70,000 |
12 | 42000 | 8000 | 7,90,000 |
13 | 43000 | 7000 | 8,10,000 |
14 | 44000 | 6000 | 8,30,000 |
15 | 45000 | 5000 | 8,50,000 |
16 | 46000 | 4000 | 8,80,000 |
17 | 47000 | 3000 | 9,00,000 |
18 | 48000 | 2000 | 9,20,000 |
19 | 49000 | 1000 | 9,40,000 |
20 | 49500 | 500 | 9,70,000 |
மொத்தம் | 8,39,000 | 1,61,000 |
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 20,00,000
சந்தாதாரர் எண்ணிக்கை: 20
மாதம்: 20
தவணை எண் | தவணை தொகை | கசர் | பட்டுவாடா தொகை |
---|---|---|---|
1 | 100000 | – | பதிவிற்காக |
2 | 70000 | 30000 | 13,00,000 |
3 | 71000 | 29000 | 13,20,000 |
4 | 72000 | 28000 | 13,40,000 |
5 | 73000 | 27000 | 13,60,000 |
6 | 74000 | 26000 | 13,80,000 |
7 | 75000 | 25000 | 14,00,000 |
8 | 76000 | 24000 | 14,20,000 |
9 | 78000 | 22000 | 14,60,000 |
10 | 80000 | 20000 | 15,00,000 |
11 | 82000 | 18000 | 15,40,000 |
12 | 84000 | 16000 | 15,80,000 |
13 | 86000 | 14000 | 16,20,000 |
14 | 88000 | 12000 | 16,60,000 |
15 | 90000 | 10000 | 17,00,000 |
16 | 92000 | 8000 | 17,60,000 |
17 | 94000 | 6000 | 18,00,000 |
18 | 96000 | 4000 | 18,40,000 |
19 | 98000 | 2000 | 18,80,000 |
20 | 99000 | 1000 | 19,40,000 |
மொத்தம் | 16,78,000 | 3,22,000 | – |
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 50,00,000
சந்தாதாரர் எண்ணிக்கை: 20
மாதம்: 20
தவணை எண் | தவணை தொகை | கசர் | பட்டுவாடா தொகை |
---|---|---|---|
1 | 250000 | – | பதிவிற்காக |
2 | 175000 | 75000 | 32,50,000 |
3 | 177500 | 72500 | 33,00,000 |
4 | 180000 | 70000 | 33,50,000 |
5 | 182500 | 67500 | 34,00,000 |
6 | 185000 | 65000 | 34,50,000 |
7 | 187500 | 62500 | 35,00,000 |
8 | 190000 | 60000 | 35,50,000 |
9 | 195000 | 55000 | 36,50,000 |
10 | 200000 | 50000 | 37,50,000 |
11 | 205000 | 45000 | 38,50,000 |
12 | 210000 | 40000 | 39,50,000 |
13 | 215000 | 35000 | 40,50,000 |
14 | 220000 | 30000 | 41,50,000 |
15 | 225000 | 25000 | 42,50,000 |
16 | 230000 | 20000 | 44,00,000 |
17 | 235000 | 15000 | 45,00,000 |
18 | 240000 | 10000 | 46,00,000 |
19 | 245000 | 5000 | 47,00,000 |
20 | 250000 | – | 48,50,000 |
மொத்தம் | 41,97,500 | 8,02,500 | – |
Features
- அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனம்.
- நிறுவனத்தில் சேர எந்த ஒரு நுழைவு கட்டணமும் கிடையாது
- அனைவரின் முன்னிலையில் குழுக்கள் நடைபெறும்
- வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது சாந்தா தொகையை தினசரியாகவோ, மாதாந்திரமாகவோ செலுத்தலாம்
- அதிகபட்ச தள்ளுபடி 35%
- குறித்த நாள் குறித்த நேரத்தில் குலுக்கல் நடைபெறும்
- சீட்டிற்கு முன் பணம் செலுத்தி, சீட்டு எடுத்தவுடன் பணம் பெரும் வசதி
- FIXED என்பதால், தவணையை செலுத்துவது எளிது
- வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் சாந்தா தொகையை பணமாகவோ, ஆன்லைன் மூலமாகவோ, CHEQUE ஆகவோ, DD மூலமாகவோ செலுத்தலாம்
- குறுகிய கால சேமிப்பு
- உங்கள் முதலீட்டுக்கு முழு பாதுகாப்பு
விதிமுறைகள்
- நிறுவனத்தில் சேர வசிப்பதுடன் கூடிய அடையாள அட்டை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்
- சீட்டில், மாத சந்தாவை செலுத்திய பிறகே குலுக்கலில் கலந்து கொள்ளலாம்
- சீட்டு எடுத்தவுடன் ஜாமீன் மற்றும் பிணையங்கள் செலுத்திய உடனே சீட்டு தொகை பட்டுவாடா செய்யப்படும்